Catering Plan Bleichsteinhalle und Kirchende
Jugend | Senioren | Vorstand | ||||
| Datum | Uhrzeit | Spiele | zuständig |
|
|
17.09. | 18.00-21.00 | M1 | F | Wiebke | ||
18.09. | 10.30-15.00 | C + E2 + D2000 | C | Sabine | ||
18.09. | 15.00-17.00 | M2 | M1 | Frank | ||
Ki | 25.09. | 13.45-15.15 | D99 | D99 | Heinz | |
Ki | 25.09. | 15.15-19.15 | M3 + F | M2 | Bodo | |
01.10. | 15.30-17.00 | D2000 | D2000 | Vanessa | ||
01.10. | 17.00-21.00 | F + M1 | M3 | Heike | ||
02.10. | 10.30-13.30 | C + E2 | E2 | Heinz | ||
02.10. | 13.30-17.00 | A + B | B | Elke | ||
02.10. | 17.00-19.00 | M2 | F | Jürgen | ||
09.10. | 13.30-16.15 | E + D99 | D99 | Sabine | ||
09.10. | 16.15-18.00 | M3 | M1 | Frank | ||
15.10. | 16.45-21.00 | F + M1 | M2 | Klaus | ||
16.10. | 10.30-13.30 | C + D2000 | C | Heinz | ||
16.10. | 13.30-15.30 | M2 | M3 | Heike | ||
23.10. | 13.30-16.15 | D99 + E | E | Sabine | ||
06.11. | 12.15-16.15 | D99 + D2000 + E | D2000 | Sabine | ||
12.11. | 14.30-17.00 | D2000 + E2 | E2 | Vanessa | ||
12.11. | 17.00-21.00 | F + M1 | M2 | Klaus | ||
13.11. | 13.30-17.00 | A + B | A | Sabine | ||
13.11. | 17.00-19.00 | M2 | M3 | Bodo | ||
20.11. | 14.30-16.30 | D2000 | D2000 | Vanessa | ||
Ki | 26.11. | 14.30-17.15 | E + D99 | E | Sabine | |
04.12. | 10.30-15.30 | C + A + B | B | Elke | ||
04.12. | 15.30-19.00 | M3 + F | M1 | Werner | ||
Ki | 11.12. | 10.45-13.15 | D99 + E | D99 | Heinz | |
Ki | 11.12. | 13.15-19.00 | M3 + M2 + M1 | F | Wiebke | |






